| 순위 | 팀 | 경기수 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
| 1 | 안산 | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 54 | 49 | 5 |
| 2 | 대구 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 50 | 35 | 15 |
| 3 | 부천 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 44 | 30 | 14 |
| 4 | 강원 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 45 | 32 | 13 |
| 5 | 부산 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 50 | 36 | 14 |
| 6 | 서울E | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 43 | 35 | 8 |
| 7 | 대전 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | 5 |
| 8 | 경남 | 38 | 49 | 18 | 5 | 15 | 59 | 55 | 4 |
| 9 | 안양 | 39 | 46 | 11 | 13 | 15 | 38 | 50 | -12 |
| 10 | 충주 | 39 | 28 | 7 | 7 | 25 | 40 | 60 | -20 |
| 11 | 고양 | 38 | 16 | 2 | 10 | 26 | 20 | 66 |
-46 |
경쟁권 팀 남은 일정
경남 : 대구
부산 : 부천
안산 : 강원
고자 : 서울E
대구 : 대전
부천 : 고자
강원 : 경남
부산 : 서울E
대전의 플옵 진출 좌절
그리고 대구가 다득점에서 유리하므로 최소 플옵권 확보 (= 서울E가 잘 해봤자 최대 3위)
이외에는 아무것도 결정난게 없다
서로 맞붙는 부천, 부산, 서울E 3팀이 관건이고 특히 동기 만빵의 경쟁권 팀들과 2연전을 붙는 부산이 제일 부담스럽지 않나 싶음









부산의 상승세를 봤을 때 쉽진 않을듯
