*공식은 아니고 공식에서 발표하는 자료를 근거로 올해 포인트를 산출.
*MA 포인트는 2014년 MA 포인트를 사용.
*AFC 챔피언스 리그, AFC컵 매치데이 1 성적 반영.
순위 | 클럽 | 점수 |
1위 | 광저우 에버그란데 | 99.58 |
2위 | 알 힐랄 | 93.00 |
3위 |
| 78.66 |
4위 | 알 아흘리(KSA) | 74.00 |
5위 | 에스테그랄 | 73.66 |
6위 | 알 이티하드 | 70.00 |
7위 | 부뇨드코르 | 68.62 |
8위 | 알 샤밥(KSA) | 67.00 |
9위 | 포항 스틸러스 | 65.66 |
10위 | 울산 현대 | 64.66 |
11위 | 가시와 레이솔 | 62.43 |
12위 | 전북 현대 모터스 | 59.66 |
13위 | 풀라드 모바라케흐 세파한 | 56.16 |
14위 | 레퀴야 | 55.77 |
15위 | 알 자지라 | 55.63 |
16위 | 알 아인 | 54.13 |
17위 | 베이징 궈안 | 50.58 |
18위 | 부리람 유나이티드 | 49.52 |
19위 | 웨스턴 시드니 원더러스 | 48.74 |
| 20위 | 쿠웨이트 SC | 45.12 |
(레퀴야는 내 자료에서 0.5점 더 많이 받았는데,
얘네 작년에 플옵부터 시작해서 14.5점이어야 하는데 AFC에서 14점으로 넣음.)









흠? 여기 리그 내 순위도 반영되는건가;
