| 구단 | 선수 | 출장경기수 | 유효슈팅 | ST | GL | 유효슈팅/ST | GL/유효슈팅 | 유효슈팅/출장경기수 |
| 강원 | 강성관 | 1 | ||||||
| 김동기 | 27 | 18 | 27 | 4 | 0.67 | 0.22 | 0.667 | |
| 김영후 | 22 | 22 | 40 | 4 | 0.55 | 0.18 | 1.000 | |
| 김오규 | 29 | 2 | 8 | 1 | 0.25 | 0.50 | 0.069 | |
| 김윤호 | 24 | 5 | 16 | 0.31 | 0.208 | |||
| 박대한 | 3 | 1 | ||||||
| 박상진 | 4 | 2 | ||||||
| 배효성 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 1.00 | 0.077 | |
| 백종환 | 7 | 1 | ||||||
| 산토스 | 1 | |||||||
| 서보민 | 29 | 14 | 25 | 3 | 0.56 | 0.21 | 0.483 | |
| 알렉스8 | 13 | 22 | 41 | 5 | 0.54 | 0.23 | 1.692 | |
| 알미르3 | 11 | 9 | 17 | 3 | 0.53 | 0.33 | 0.818 | |
| 양동원 | 16 | |||||||
| 이우혁 | 30 | 10 | 24 | 2 | 0.42 | 0.20 | 0.333 | |
| 이재훈 | 32 | 1 | 7 | 0.14 | 0.031 | |||
| 이종인 | 2 | |||||||
| 이준엽 | 1 | |||||||
| 이창용 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0.50 | 0.25 | 0.190 | |
| 장혁진 | 7 | 1 | 6 | 0.17 | 0.143 | |||
| 정우인 | 26 | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 0.50 | 0.077 | |
| 정찬일 | 5 | 2 | 3 | 0.67 | 0.400 | |||
| 정헌식 | 12 | |||||||
| 조민우 | 2 | |||||||
| 조엘손 | 19 | 31 | 44 | 6 | 0.70 | 0.19 | 1.632 | |
| 최승인 | 20 | 8 | 18 | 2 | 0.44 | 0.25 | 0.400 | |
| 최우재 | 13 | 1 | 5 | 0.20 | 0.077 | |||
| 최진호 | 31 | 42 | 72 | 12 | 0.58 | 0.29 | 1.355 | |
| 치프리안 | 13 | 8 | 18 | 0.44 | 0.615 | |||
| 한석종 | 21 | 5 | 13 | 0.38 | 0.238 | |||
| 황교충 | 19 | |||||||
| 계 | 35 | 209 | 401 | 46 | 0.52 | 0.22 | 5.971 |
어휴.. 유효슈팅당 골이 왜 이렇게 적냐....









클래식에서 수원이랑 비슷하네. 수원이 206/422/48인데.
