이게 우리 팀 2013 시즌까지의 통산 월별 리그 성적
월 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 평균득점 | 평균실점 | 승률 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 1.00 | 100% |
3 | 37 | 15 | 11 | 11 | 53 | 41 | 1.43 | 1.11 | 40.5% |
4 | 50 | 22 | 14 | 14 | 77 | 59 | 1.54 | 1.18 | 44.0% |
5 | 59 | 24 | 16 | 19 | 84 | 69 | 1.42 | 1.17 | 40.7% |
6 | 58 | 26 | 11 | 21 | 112 | 93 | 1.93 | 1.60 | 44.8% |
7 | 82 | 30 | 25 | 27 | 112 | 104 | 1.37 | 1.27 | 36.6% |
8 | 71 | 21 | 22 | 28 | 97 | 112 | 1.37 | 1.58 | 29.6% |
9 | 80 | 35 | 16 | 29 | 116 | 105 | 1.45 | 1.31 | 43.8% |
10 | 80 | 33 | 22 | 25 | 115 | 98 | 1.44 | 1.23 | 41.3% |
11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 49 | 1.47 | 1.44 | 32.4% |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.0% |
총계 | 554 | 218 | 146 | 190 | 820 | 732 | 1.48 | 1.32 | 39.4% |
10월 성적을 보면 뭐 그렇게 아주 높은 성적은 아니라고 생각할 수도 있지만,
2009년부터 2013년까지의 10월 성적으로 범위를 좁히면
월 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 승률 |
6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 38 | 22 | 75.0% |
7 | 23 | 14 | 8 | 1 | 44 | 18 | 60.9% |
8 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 28 | 45.5% |
9 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 22 | 61.1% |
10 | 19 | 10 | 8 | 1 | 32 | 17 | 52.6% |
11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 23 | 28.6% |
총계 | 108 | 58 | 27 | 23 | 208 | 130 | 53.7% |
10월 성적 19경기 10승 8무 1패. 갓항님께서 2012년에 홈에서 0:3으로 박살내주신 경기 빼고 진적이 없음.
근데 더 재밌는 사실은, 위에도 나와 있지만 11월이 되면 귀신같이 DTD 탐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
고로 우리는 10월에 우승의 8부 능선까지 가야지 안 그러면 작년 울산처럼... (이하 생략)









와 통계로 보니까 진짜 노답ㅋㅋㅋㅋ여름에만 축구하고 자빠졌네

갓원님들이 징크스 이어 가실듯