순위 | 팀명 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 승점 |
1 | 상주 | 35 | 23 | 8 | 4 | 77 |
2 | 경찰 | 35 | 20 | 4 | 11 | 64 |
3 | 광주 | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
4 | 수원F | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
5 | 안양 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
6 | 고양 | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
7 | 부천 | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 |
8 | 충주 | 35 | 7 | 8 | 20 | 29 |
상주빠들 추카추카 ㅋㅋ
개챌팀 빠들은 이번 첫시즌 감상이 대략 어떠하였음? 궁금해지네.
순위 | 팀명 | 경기수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 승점 |
1 | 상주 | 35 | 23 | 8 | 4 | 77 |
2 | 경찰 | 35 | 20 | 4 | 11 | 64 |
3 | 광주 | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
4 | 수원F | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 |
5 | 안양 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
6 | 고양 | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 |
7 | 부천 | 35 | 8 | 9 | 18 | 33 |
8 | 충주 | 35 | 7 | 8 | 20 | 29 |
상주빠들 추카추카 ㅋㅋ
개챌팀 빠들은 이번 첫시즌 감상이 대략 어떠하였음? 궁금해지네.
전반기엔 박종찬 혼자 먹여살린 꼴이엿는데
감독님 진짜 좋으신분같음 ㅜㅜ 영원히 안짤렷으면
그러고 보니 여기 상주빠가 있나??
전반기 내내 삽질해서 졸라 짜증났는대 후반기들어서 알브라더스의 활약으로 경기가 재미났지ㅋㅋ 한가지 흠집이라면 경찰한테 0-8로 대패했던게 크지ㅋㅋ