| 순위 | 팀 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 |
| 1 | 홋카이도 콘사돌레 삿포로 | 81 | 40 | 24 | 9 | 7 | 63 | 32 | 31 |
| 2 | 마츠모토 야마가 | 81 | 40 | 23 | 12 | 5 | 58 | 28 | 30 |
| 3 | 시미즈 S 펄스 | 78 | 40 | 23 | 9 | 8 | 81 | 35 | 46 |
| 4 | 세레소 오사카 | 72 | 40 | 21 | 9 | 10 | 59 | 45 | 14 |
| 5 | 교토 상가 | 66 | 40 | 17 | 15 | 8 | 48 | 36 | 12 |
| 6 | 파지아노 오카야마 | 64 | 40 | 17 | 13 | 10 | 54 | 39 | 15 |
| 7 | 마치다 젤비아 | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 50 | 43 | 7 |
| 8 | 요코하마 FC | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 48 | 48 | 0 |
| 9 | 도쿠시마 보르티스 | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 42 | 40 | 2 |
| 10 | 에히메 | 53 | 40 | 11 | 20 | 9 | 40 | 39 | 1 |
| 11 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 50 | 50 | 0 |
| 12 | 레노파 야마구치 | 49 | 40 | 13 | 10 | 17 | 51 | 61 | -10 |
| 13 | 미토 홀리호크 | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 43 | 45 | -2 |
| 14 | V 바렌 나가사키 | 47 | 40 | 10 | 17 | 13 | 38 | 47 | -9 |
| 15 | 더 스파쿠사츠 군마 | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 49 | 60 | -11 |
| 16 | 몬테디오 야마가타 | 43 | 40 | 10 | 13 | 17 | 38 | 47 | -9 |
| 17 | 도쿄 베르디 | 43 | 40 | 10 | 13 | 17 | 40 | 55 | -15 |
| 18 | 로아소 구마모토 | 43 | 40 | 11 | 10 | 19 | 37 | 52 | -15 |
| 19 | FC 기후 | 40 | 40 | 11 | 7 | 22 | 43 | 68 | -25 |
| 20 | 카마타마레 사누키 | 39 | 40 | 9 | 12 | 19 | 40 | 60 | -20 |
| 21 | 기라반츠 기타큐슈 | 37 | 40 | 8 | 13 | 19 | 41 | 59 | -18 |
| 22 | 츠바이겐 카나자와 | 37 | 40 | 8 | 13 | 19 | 36 | 60 | -24 |
시미즈 S 펄스는 잘 하면 다이렉트 승격을 노려볼만한 위치
세레소 오사카는 잘해봤자 4위라 PO 최소 2경기 확정
교토 상가는 우주의 기운이 모이면 세레소 오사카와 순위 역전 가능
파지아노 오카야마는 잘 해봤자 5위
마치다 젤비아도 우주의 기운이 모이면 플옵 막차 가능
도쿄 베르디 ~ 카마타마레 사누키까지는 아직 긴장 빨아야 할 상황
몬테디오 야마가타는 그나마 득실차가 양호한 수준이라 사실상 강등 모면
즐3도 2라운드 남겨놓은 가운데 사실상 승격권은 도치기랑 오이타 2팀이 확정
둘의 승점이 3점차라 남은건 누가 다이렉트 승격이고 누가 플옵을 거치냐의 문제뿐









요코하마랑 도쿠시마도 운빨 좋으면 마치다 제끼고 PO 막차 가능할 듯...
