클럽 | 점수 | |
1위 | 광저우 에버그란데 | 109.58 |
2위 | 알 힐랄 | 106.00 |
3위 | 북패 | 90.66 |
4위 | 알 아흘리 | 88.00 |
5위 | 가시와 레이솔 | 75.43 |
6위 | 에스테그랄 | 73.66 |
7위 | 전북 현대 모터스 | 72.66 |
8위 | 레퀴야 | 71.77 |
9위 | 알 샤밥 | 71.00 |
10위 | 알 이티하드 | 70.00 |
11위 | 부뇨드코르 | 68.62 |
12위 | 알 아인 | 68.13 |
13위 | 포항 스틸러스 | 65.66 |
14위 | 울산 현대 | 64.66 |
15위 | 베이징 궈안 | 61.58 |
1, 2위 그룹과 3, 4위 그룹, 그 외 그룹으로 나뉜 상황.
레퀴야의 경우 공식 랭킹보다 점수가 더 높음. (공식 랭킹이 잘못함)
성남은 21위 (45.66)
수원은 29위 (37.66)
우리는 그동안 아챔도 제대로 못나가고 리그 성적도 들쑥날쑥했으니 저러는구만..
그나마 2014년 성적은 좋은데, 이번 시즌종료후 성적이 어떨지에 따라 바뀌겠군
그나저나 개같은 알사드는 몇위야?