리그 경기
2009년 강릉( 2승 4무 4패) 춘천( 1승 1무 2패 ) 원주( 0승 0무 0패 )
2010년 강릉( 4승 1무 5패) 춘천( 0승 2무 2패 ) 원주( 0승 0무 0패 )
2011년 강릉( 3승 0무 8패) 춘천( 0승 2무 2패 ) 원주( 0승 0무 0패 )
2012년 강릉( 7승 2무 9패) 춘천( 0승 0무 4패 ) 원주( 0승 0무 0패 )
2013년 강릉( 3승 5무 7패) 춘천( 1승 1무 1패 ) 원주( 1승 0무 0패 )
2014년 강릉( 0승 0무 2패) 춘천( 1승 0무 0패 ) 원주( 2승 0무 2패 ) - 진행중
강릉 홈 : 19승 12무 35패 (승률 : 28.78%)
춘천 홈 : 3승 6무 11패 (승률 : 15%)
원주 홈 : 3승 0무 2패 (승률 : 60%)
홈경기 승률 : 27.47%
우리 홈 호구야?









원주보소 ㄷㄷㄷ
