| 구단 | 합산 | 구분 | HOME/AWAY/NEUTRAL | ||||||||||||||||||||||||
| 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승률 | ||||||||||||||
| 합 | 본 | 연 | PK | 합 | 본 | 연 | PK | 합 | 본 | 연 | PK | 합 | 본 | 연 | PK | ||||||||||||
| 포항 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 14 | 12 | 70.8 | H | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 85.7 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 50.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| SK | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 62.5 | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 75.0 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | -3 | 50.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 전북 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 62.5 | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 75.0 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 전남 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 58.3 | H | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 58.3 |
| A | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 58.3 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 울산 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 58.3 | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 71.4 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 40.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 수원 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 58.3 | H | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 70.0 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 50.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 경남 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 19 | -8 | 41.7 | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 | -9 | 25.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 상주 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | -3 | 41.7 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 50.0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | -3 | 33.3 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 부산 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | -5 | 41.7 | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 70.0 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 21.4 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 성남 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 40.9 | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 58.3 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| GS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 31.8 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 33.3 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 30.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 인천 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | 29.2 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 40.0 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 21.4 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 구단 | 합산 | 구분 | HOME/AWAY/NEUTRAL | ||||||||||||||||||||||||
| 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 득 | 실 | 차 | 승률 | ||||||||||||||
| 합 | 본 | 연 | PK | 합 | 본 | 연 | PK | 합 | 본 | 연 | PK | 합 | 본 | 연 | PK | ||||||||||||
| 대전 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 83.3 | H | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 87.5 |
| A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 80.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 안산 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 58.3 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100.0 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 50.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 대구 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50.0 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 37.5 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 60.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 강원 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | -2 | 50.0 | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | -4 | 40.0 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 62.5 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 할임 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 50.0 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50.0 |
| A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 50.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 안양 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 44.4 | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 50.0 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 광주 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | -2 | 44.4 | H | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 수원FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 44.4 | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 62.5 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 30.0 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 충주 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | -5 | 43.8 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | -6 | 30.0 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66.7 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
| 부천 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | -4 | 31.3 | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | -2 | 30.0 |
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 33.3 | ||||||||||||||
| N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
출처 : 연맹









대전축구보는재미쩔듯
