K리그 2014 구단별 관중수 및 관중순위 | ||||||||||
(K리그 클래식, K리그 챌린지, 승격 플레이오프, 승강 플레이오프) | ||||||||||
2014년 | 2013년 | 평균관중수 대비 | ||||||||
순위 | 구단 | 경기수 | 총관중수 | 평균관중수 | 경기수 | 총관중수 | 평균관중수 | |||
정규 | PO | 계 | ||||||||
1 | 수원 | 4 | 0 | 4 | 84,406 | 21,102 | 19 | 336,098 | 17,689 | +3,412 |
2 | 서울 | 6 | 0 | 6 | 85,719 | 14,287 | 19 | 315,540 | 16,607 | -2,321 |
3 | 전북 | 5 | 0 | 5 | 51,627 | 10,325 | 19 | 193,060 | 10,161 | +164 |
4 | 포항 | 6 | 0 | 6 | 48,180 | 8,030 | 19 | 184,301 | 9,700 | -1,670 |
5 | 울산 | 5 | 0 | 5 | 31,945 | 6,389 | 19 | 167,837 | 8,834 | -2,445 |
6 | 제주 | 6 | 0 | 6 | 37,632 | 6,272 | 19 | 122,813 | 6,464 | -192 |
7 | 인천 | 4 | 0 | 4 | 24,947 | 6,237 | 19 | 134,472 | 7,077 | -841 |
8 | 경남 | 5 | 0 | 5 | 28,925 | 5,785 | 19 | 113,257 | 5,961 | -176 |
9 | 성남 | 5 | 0 | 5 | 22,981 | 4,596 | 19 | 53,677 | 2,825 | +1,771 |
10 | 전남 | 5 | 0 | 5 | 20,747 | 4,149 | 19 | 43,273 | 2,278 | +1,872 |
11 | 안양 | 2 | 0 | 2 | 8,084 | 4,042 | 21 | 38,115 | 1,815 | +2,227 |
12 | 대전 | 2 | 0 | 2 | 7,700 | 3,850 | 19 | 107,675 | 5,667 | -1,817 |
13 | 안산 | 1 | 0 | 1 | 3,568 | 3,568 | - | - | - | - |
14 | 상주 | 5 | 0 | 5 | 16,907 | 3,381 | 21 | 58,207 | 2,772 | +610 |
15 | 부산 | 4 | 0 | 4 | 12,432 | 3,108 | 19 | 77,571 | 4,083 | -975 |
16 | 부천 | 4 | 0 | 4 | 9,202 | 2,301 | 20 | 34,307 | 1,715 | +585 |
17 | 광주 | 4 | 0 | 4 | 8,323 | 2,081 | 20 | 46,813 | 2,341 | -260 |
18 | 대구 | 3 | 0 | 3 | 5,603 | 1,868 | 19 | 130,251 | 6,855 | -4,988 |
19 | 수원FC | 3 | 0 | 3 | 5,249 | 1,750 | 19 | 17,834 | 939 | +811 |
20 | 강원 | 4 | 0 | 4 | 5,208 | 1,302 | 20 | 59,650 | 2,983 | -1,681 |
21 | 충주 | 3 | 0 | 3 | 3,160 | 1,053 | 20 | 33,250 | 1,663 | -609 |
22 | 고양 | 3 | 0 | 3 | 2,479 | 826 | 20 | 14,768 | 738 | +88 |
K리그 클래식 | 합계 | 60 | 0 | 60 | 466,448 | 93,661 | 267 | 2,039,475 | 107,184 | -13,523 |
평균 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 33,432 | 7,774 | 19 | 145,677 | 7,638 | +136 | |
K리그 챌린지 | 합계 | 29 | 0 | 29 | 58,576 | 22,640 | 141 | 243,294 | 11,982 | +10,658 |
평균 | 2.9 | 0.0 | 2.9 | 5,858 | 2,020 | 20 | 34,756 | 1,725 | +294 | |
K리그 | 합계 | 89 | 0 | 89 | 525,024 | 116,301 | 408 | 2,282,769 | 119,166 | -2,865 |
평균 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 23,865 | 5,899 | 19.4 | 108,703 | 5,595 | +304 | |
K리그 클래식 | K리그 챌린지 | |||||||||
-2013년 경찰축구단의 홈경기는 없습니다. | ||||||||||
일단 지난 라운드까지해서 50만 관중이 넘었다. 근데 작년에 비해서 상황이 그리 나아진건 아닌듯하네.
수원은 슈퍼매치 영향을 받고해서 평관이 21000명으로 단연 1위.. 서울은 15000명도 안된다.
전북은 작년과 동일하지만 아챔까지 포함하면 조금 상승한듯 하다.
포항은 왜 줄어드는지 이유를 모르겠다 ㅋㅋ 울산도 감독 바뀌고나서 평관 2400명 감소..
제주도 거의 현상유지 상태이고, 인천은 역시 성적이 성적이다보니 700명 하락..
성남은 개막전빨로 버티긴하는데 거의 작년과 동일. 전남도 개막전빨이고 작년과 거의 동일..
케챌에선 안양이 최고구만.. 대전도 나름 선방중이고.. 상주, 부산도 거의 현상유지.
대구는 뭐... 이건 뭐 망했나? ㅋㅋ
강원은 원주에서 인기가 없나보다.
고양은 뭐 ㅋㅋ









안양이 승격하면 수원평관좀 오르지않을까? 근데 대신 북패가내려감으로 또이또이
