| 구단 | 평균 관중 | 인구수 | 인구대비평관 |
| 상주 | 2556 | 103445 | 0.024709 |
| 포항 | 9700 | 519524 | 0.018671 |
| 전북 | 10161 | 651043 | 0.015607 |
| 수원 | 17689 | 1144755 | 0.015452 |
| 전남 | 2278 | 151511 | 0.015035 |
| 강원 | 2978 | 216914 | 0.013729 |
| SK | 6464 | 593004 | 0.010900 |
| 충주 | 1663 | 208141 | 0.007990 |
| 울산 | 8834 | 1155867 | 0.007643 |
| 경남 | 5961 | 1085097 | 0.005494 |
| 대전 | 5667 | 1533114 | 0.003696 |
| 안양 | 1815 | 608934 | 0.002981 |
| 성남 | 2825 | 979766 | 0.002883 |
| 대구 | 6885 | 2503283 | 0.002750 |
| 인천 | 7077 | 2876797 | 0.002460 |
| 부천 | 1730 | 864447 | 0.002001 |
| GS | 16607 | 10154180 | 0.001635 |
| 광주 | 2341 | 1473689 | 0.001589 |
| 부산 | 4035 | 3529884 | 0.001143 |
| 수원F | 939 | 1144755 | 0.000820 |
| 할임 | 738 | 985881 | 0.000749 |
주 1 : 강원은 강릉만 침
주 2 : 경남은 창원만 침
주 3 : 전북은 전주만 침
주 4 : 전남은 광양만 침
수원은 장안/권선, 팔달/영통 따로 따로 계산할까 싶었지만 그랬다간 압도적인 1위가 돼서 패스...









올해도 성적은 그닥이었는데 평관 1위라는게 참 신기하네
