| 최근 6 경기 | |||||||
| 구단명 | ▶ ▶ ▶ | 승점 | |||||
| 울산 | 승 | 패 | 승 | 승 | 무 | 승 | 13 |
| 인천 | 승 | 승 | 패 | 승 | 무 | 승 | 13 |
| GS | 승 | 승 | 패 | 패 | 승 | 승 | 12 |
| 성남 | 승 | 승 | 무 | 승 | 패 | 무 | 11 |
| 수원 | 무 | 승 | 패 | 승 | 무 | 승 | 11 |
| 포항 | 승 | 승 | 패 | 승 | 패 | 무 | 10 |
| 전북 | 패 | 패 | 승 | 패 | 승 | 승 | 9 |
| 부산 | 승 | 패 | 승 | 무 | 무 | 패 | 8 |
| SK | 승 | 무 | 패 | 무 | 승 | 패 | 8 |
| 강원 | 패 | 무 | 승 | 무 | 무 | 무 | 7 |
| 대구 | 패 | 승 | 패 | 승 | 무 | 패 | 7 |
| 경남 | 무 | 승 | 패 | 패 | 패 | 무 | 5 |
| 전남 | 패 | 무 | 승 | 패 | 무 | 패 | 5 |
| 대전 | 패 | 패 | 패 | 패 | 무 | 패 | 1 |
(출처 : 연맹)
최근 6경기 흐름이 좋은 팀들이 올라오는 느낌이 강하지..... 꾸준하게 지지 않는 게 중요한 흐름...










북패 저놈은 결국 우승권 가겠네
