| 선수명 | 소속팀 | 출장 | 실점 | 평균실점 |
| 신화용 | 포항 | 19 | 14 | 0.74 |
| 김승규 | 울산 | 20 | 17 | 0.85 |
| 김호준 | 상주 | 20 | 17 | 0.85 |
| 최은성 | 전북 | 16 | 15 | 0.94 |
| 이범영 | 부산 | 20 | 20 | 1.00 |
| 유 현 | 경찰 | 14 | 15 | 1.07 |
| 김병지 | 전남 | 23 | 26 | 1.13 |
| 권정혁 | 인천 | 23 | 26 | 1.13 |
| 정성룡 | 수원 | 21 | 25 | 1.19 |
| 전상욱 | 성남 | 23 | 29 | 1.26 |
| 박준혁 | SK | 23 | 29 | 1.26 |
| 김용대 | GS | 21 | 27 | 1.29 |
| 이진형 | 안양 | 12 | 16 | 1.33 |
| 김지성 | 광주 | 15 | 20 | 1.33 |
| 이양종 | 대구 | 14 | 19 | 1.36 |
| 정의도 | 수원F | 11 | 18 | 1.64 |
| 김덕수 | 부천 | 19 | 35 | 1.84 |
| 여명용 | 고양 | 13 | 24 | 1.85 |
| 박호진 | 강원 | 14 | 28 | 2.00 |
| 최규환 | 충주 | 11 | 22 | 2.00 |
| 박청효 | 경남 | 10 | 21 | 2.10 |
| 김선규 | 대전 | 14 | 32 | 2.29 |
신화용이 신화가 되었다
굿닥터 산으로가는거보다 맨땅에 헤딩이 최고였지8