J리그 순위 종합

by 굉광 posted Oct 30, 2016
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄


순위 승점 경기수 득점 실점 득실차
1 우라와 레즈 73 33 23 4 6 60 27 33
2 가와사키 프론탈레 72 33 22 6 5 66 36 30
3 가시마 앤틀러스 59 33 18 5 10 53 33 20
4 오미야 아르디쟈 56 33 15 11 7 41 35 6
5 감바 오사카 55 33 16 7 10 50 40 10
6 산프레체 히로시마 52 33 15 7 11 57 40 17
7 빗셀 고베 52 33 15 7 11 55 43 12
8 가시와 레이솔 51 33 14 9 10 48 44 4
9 요코하마 F 마리노스 50 33 13 11 9 52 37 15
10 FC 도쿄 49 33 14 7 12 38 39 -1
11 사간 토스 43 33 11 10 12 35 37 -2
12 베갈타 센다이 43 33 13 4 16 39 47 -8
13 쥬빌로 이와타 33 33 7 12 14 36 50 -14
14 반포레 고후 31 33 7 10 16 32 57 -25
15 알비렉스 니가타 30 33 8 6 19 33 48 -15
16 나고야 그램퍼스 30 33 7 9 17 37 55 -18
17 쇼난 벨마레 24 33 6 6 21 27 55 -28
18 아비스파 후쿠오카 19 33 4 7 22 26 62

-36

 

상위 3팀끼리 플옵치르니 사실상 우라와 가와사키 가시마 3팀 확정

 

강등은 2팀이 확정난 가운데 마지막 1자리는 고후, 니가타, 나고야 3파전

 

 

순위 승점 경기수 득점 실점 득실차
1 훗카이도 콘사도레 삿포로 78 38 23 9 6 58 29 29
2 마츠모토 야마가 75 38 21 12 5 55 28 27
3 시미즈 에스펄스 72 38 21 9 8 75 33 42
4 세레소 오사카 69 38 20 9 9 58 42 16
5 파지아노 오카야마 63 38 17 12 9 52 36 16
6 교토 상가 63 38 16 15 7 45 31 14
7 FC 마치다 젤비아 55 38 15 10 13 46 41 5
8 요코하마 FC 55 38 15 10 13 46 45 1
9 에히메 FC 50 38 10 20 8 37 37 0
10 도쿠시마 보르티스 48 38 13 9 16 37 39 -2
11 레노파 야마구치 48 38 13 9 16 49 57 -8
12 제프 유나이티드 이치하라 46 38 11 13 14 45 49 -4
13 V 바렌 나가사키 46 38 10 16 12 38 46 -8
14 미토 홀리토크 44 38 9 17 12 41 41 0
15 로아소 구마모토 43 38 11 10 17 36 49 -13
16 도쿄 베르디 42 38 10 12 16 38 51 -13
17 자스파구사츠 군마 41 38 10 11 17 46 58 -12
18 몬테디오 야마가타 40 38 9 13 16 36 45 -9
19 가마타마레 사누키 39 38 9 12 17 38 54 -16
20 츠바이겐 가나자와 37 38 8 13 17 34 55 -21
21 기라반츠 기타큐슈 36 38 8 12 18 40 56 -16
22 FC 기후 34 38 9 7 22 39 67 -28

 

J2는 아직 4라운드 남아서 불투명

 

1, 2위 승격, 3~6위 플레이오프, 21위 승강 플레이오프, 22위 강등

 

 

순위 승점 경기수 득점 실점 득실차
1 도치기 SC 55 27 16 7 4 35 17 18
2 오이타 트리니타 52 27 16 4 7 42 22 20
3 가고시마 유나이티드 49 27 15 4 8 37 24 13
4 카탈레 도야마 44 27 12 8 7 32 25 7
5 블라우블리츠 아키타 43 27 12 7 8 31 23 8
6 AC 나가노 파르세이루 43 27 12 7 8 29 21 8
7 FC 류큐 42 27 12 6 9 44 42 2
8 후지에다 MYFC 39 27 12 3 12 43 39 4
9 감바 오사카 U-23 37 27 10 7 10 40 36 4
10 빗셀 고베 U-23 31 27 8 7 12 34 40 -6
11 SC 사가미하라 31 27 8 7 12 24 42 -18
12 FC 도쿄 U-23 30 27 7 9 11 27 29 -2
13 후쿠시마 유나이티드 30 27 7 9 11 33 36 -3
14 가이나레 돗토리 29 27 8 5 14 27 41 -14
15 그루자 모리오카 25 27 5 10 12 35 41 -6
16 Y.S.C.C. 요코하마 16 27 4 4 19 11 46 -35

 

J3도 아직 3라운드 남아서 모르지만 대충 도치기부터 도야마까지 승격권

 

다만 도야마는 승점 격차가 좀 커서 힘들어보이기도

 

1위 승격, 2위 승강 플옵