役職 | 氏名 | Name | 出身地/国籍 | 生年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
監督 | 長谷川 健太 | Kenta HASEGAWA | 静岡県 | 1965/9/25 | 2013年~ |
ヘッドコーチ | 片野坂 知宏 | Tomohiro KATANOSAKA | 鹿児島県 | 1971/4/18 | 2007~2009年 2014年~ |
テクニカルコーチ | 大島 琢 | Taku OSHIMA | 大阪府 | 1985/9/14 | 2014年~ |
GKコーチ | マルキーニョス | Marquinhos | ブラジル | 1963/9/5 | 2006~2009年 2013年~ |
フィジカルコーチ | 吉道 公一朗 | Koichiro YOSHIMICHI | 大阪府 | 1976/4/17 | 2008年~ |
コーチ | シジクレイ | Sidiclei | ブラジル | 1972/5/13 | 2013年~ |
コーチ | 和田 一郎 | Ichiro WADA | 東京都 | 1974/1/31 | 新任 |
★印は2015シーズン新加入選手 ■はガンバ大阪アカデミー出身選手(14名)
No | Pos | 選手名 | Name | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地/国籍 | 前登録チーム | 前々登録チーム | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 東口 順昭 | Masaaki HIGASHIGUCHI | 1986.5.12 | 184cm/78kg | 大阪府・高槻市 | アルビレックス新潟 | 新潟経営大学 | |
3 | DF | 西野 貴治 | Takaharu NISHINO | 1993.9.14 | 187cm/73kg | 大阪府・茨木市 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース | |
4 | DF | 藤春 廣輝 | Hiroki FUJIHARU | 1988.11.28 | 175cm/60kg | 大阪府・東大阪市 | 大阪体育大学 | 東海大仰星高 | |
5 | DF | 丹羽 大輝 | Daiki NIWA | 1986.1.16 | 180cm/76kg | 大阪府・河内長野市 | アビスパ福岡 | 大宮アルディージャ | |
6 | DF | 金 正也 | Jungya KIM | 1988.5.17 | 183cm/74kg | 兵庫県・神戸市 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪 | |
7 | MF | 遠藤 保仁 | Yasuhito ENDO | 1980.1.28 | 178cm/75kg | 鹿児島県 | 京都パープルサンガ | 横浜フリューゲルス | |
8 | DF | 岩下 敬輔 | Keisuke IWASHITA | 1986.9.24 | 181cm/76kg | 鹿児島県 | 清水エスパルス | 鹿児島実業高校 | |
9 | FW | リンス | LINS | 1987.9.11 | 172mc/69kg | ブラジル | CRICIUMA (ブラジル) | ITUMBIARA (ブラジル) | |
10 | MF | 二川 孝広 | Takahiro FUTAGAWA | 1980.6.27 | 168cm/63kg | 大阪府・高槻市 | ガンバ大阪ユース | 高槻FC | |
11 | MF | 倉田 秋 | Shu KURATA | 1988.11.26 | 172cm/68kg | 大阪府・高槻市 | セレッソ大阪 | ジェフ千葉 | |
13 | MF | 阿部 浩之 | Hiroyuki ABE | 1989.7.5 | 170cm/69kg | 奈良県 | 関西学院大学 | 大阪桐蔭高校 | |
14 | DF | 米倉 恒貴 | Koki YONEKURA | 1988.5.17 | 176cm/68kg | 千葉県 | ジェフユナイテッド千葉 | ジェフユナイテッドリザーブズ | |
15 | DF | 今野 泰幸 | Yasuyuki KONNO | 1983.1.25 | 178cm/73kg | 宮城県 | FC東京 | コンサドーレ札幌 | |
16 | GK | 田尻 健 | Ken TAJIRI | 1993.6.11 | 182cm/76kg | 大阪府・箕面市 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース | |
17 | MF | 明神 智和 | Tomokazu MYOJIN | 1978.1.24 | 173cm/70kg | 兵庫県 | 柏レイソル | 柏レイソルユース | |
★ | 18 | GK | 藤ヶ谷 陽介 | Yousuke FUJIGAYA | 1981.2.13 | 185cm/78kg | 静岡県 | ジュビロ磐田 | ガンバ大阪 |
19 | MF | 大森 晃太郎 | Kotaro OMORI | 1992.4.28 | 167cm/63kg | 大阪府・大阪市 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース | |
21 | MF | 井手口 陽介 | Yousuke IDEGUCHI | 1996.8.23 | 171cm/69kg | 福岡県 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース | |
22 | DF | オ・ジェソク | Oh JaeSuk | 1990.1.4 | 178cm/74kg | 韓国 | 江原FC(韓国) | 水原三星ブルーウィングスFC (韓国) | |
★ | 24 | FW | 赤嶺 真吾 | Shingo AKAMINE | 1983.12.8 | 180cm/77kg | 沖縄県 | ベガルタ仙台 | FC東京 |
★ | 26 | MF | 妹尾 直哉 | Naoya SENOO | 1996.8.15 | 172cm/60kg | 三重県・津市 | ガンバ大阪ユース | 津ラビドFC(三重県) |
27 | MF | 内田 達也 | Tatsuya UCHIDA | 1992.2.8 | 177cm/70kg | 兵庫県 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース | |
★ | 28 | MF | 嫁阪 翔太 | Shota YOMESAKA | 1996.10.19 | 177cm/67kg | 大阪府・堺市 | ガンバ大阪ユース | RIP ACE(大阪府) |
29 | FW | パトリック | PATRIC | 1987.10.26 | 189cm/82kg | ブラジル | フォルトレーザ (ブラジル) | ヴァンフォーレ甲府 | |
★ | 30 | FW | 平尾 壮 | So HIRAO | 1996.7.1 | 170cm/68kg | 大阪府・富田林市 | ガンバ大阪ユース | 川上FC(大阪府) |
★ | 31 | GK | 林 瑞輝 | Mizuki HAYASHI | 1996.9.4 | 182cm/74kg | 大阪府・大阪市 | ガンバ大阪ユース | ガンバ大阪Jrユース |
★ | 33 | MF | 小椋 祥平 | Shohei OGURA | 1985.9.8 | 174cm/67kg | 千葉県 | 横浜F・マリノス | 水戸ホーリーホック |
39 | FW | 宇佐美 貴史 | Takashi USAMI | 1992.5.6 | 178cm/69kg | 京都府 | ホッフェンハイム (ドイツ) | バイエルンミュンヘン (ドイツ) |
작년 J리그 우승팀. 엔도 선수가 유명 하죠. 오재석 선수도 이팀에서 뛰고 있습니다.