정규리그 13경기에 출전해서 0골 0어시 9슈팅 ?따봉. (경기당 0.69슈팅)
아무리 동계훈련을 제꼈다고 해도 어떻게 한해만에 이렇게 고꾸라질 수 있는거지 ㄷㄷㄷ
이쯤되면 선수 멘탈이 온전할지 걱정해야 할 지경이네.
![]() | |
![]() |
출전 | 득점 | 도움 | 공격포인트 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 코너킥 | 오프사이드 | 경기당 득점 | |
정규리그 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
합계 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
![]() |
년도 | 대회 | 소속 | 출전 | 득점 | 도움 | 공격포인트 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 코너킥 | 오프사이드 | 경기당 득점 |
2013 | K리그 클래식 | 성남 | 36 | 14 | 3 | 17 | 69 | 80 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0.39 |
2012 | 현대오일뱅크 K리그 | 광주 | 32 | 7 | 0 | 7 | 48 | 64 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.22 |
2011 | 러시앤캐시컵 2011 | 광주 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
2011 | 현대오일뱅크K리그 | 광주 | 23 | 7 | 2 | 9 | 23 | 58 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.30 |
Total | 95 | 28 | 5 | 33 | 144 | 214 | 13 | 0 | 0 | 49 | 0.2947 |
![]() |