상대팀별통산전적 (1996~2012 년기준)
상대팀명 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 경고 |
---|---|---|---|---|---|---|
강원 | 6 | 2 | 1 | 19 | 8 | 17 |
경남 | 9 | 6 | 7 | 30 | 24 | 43 |
광주 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 |
광주상무 | 15 | 4 | 4 | 33 | 13 | 25 |
대구 | 17 | 6 | 2 | 40 | 22 | 44 |
대전 | 25 | 16 | 10 | 75 | 39 | 92 |
부산 | 36 | 18 | 15 | 107 | 74 | 128 |
상주 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 8 |
서울 | 29 | 15 | 20 | 90 | 71 | 145 |
성남 | 23 | 19 | 17 | 91 | 79 | 116 |
울산 | 20 | 15 | 22 | 68 | 69 | 120 |
인천 | 15 | 5 | 3 | 35 | 18 | 55 |
전남 | 25 | 13 | 16 | 80 | 64 | 90 |
전북 | 24 | 17 | 15 | 83 | 83 | 109 |
제주 | 30 | 13 | 19 | 104 | 75 | 100 |
포항 | 23 | 20 | 25 | 73 | 81 | 130 |
우리가 승패랑, 득실이 밀리는 구단은 울산하고 포항뿐이구먼...
근데 왜 맨날 털리고 다니는 기분일까..?ㅠㅠ 탈탈 털리고 다니는 기분인데 이런기록 보면
우리가 대체 언제 이긴건지 싶을때가 있어..